Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ida Ayu Gde Yadnyawati, Wayan Paramartha, Ni Putu Suwardani, I Gusti Ayu Wimba, I Nyoman Raka | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T05:14:58Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T05:14:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1086 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan kompetensi pedagogik dan kompetensi profsional dengan kinerja guru pendidikan agama Hindu tersertifikasi baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Populasi adalah guru yang tersertifikasi berjumlah 242 orang dengan sebaran, laki-laki 66 orang dan perempuan 176 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Proporsional Random Sampling. Besamya anggota sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan "table Krejcie dan Morgan, kesalahan 5%, populasi sebesar 242 guru dapat ditentukan jumlah sampel sebesar 148 guru. Data diperoleh melalui penyebaran angket dengan skala Likert dengan dikalibrasi dengan uji validitas butir dengan Product Moment dan koefisien reliabilitas hitung dengan memakai kofiesien Alpha Cronbach. Sedangkan uji persyaratan aanalisis untuk normalitas populasi memakai uji Kolmograp-smirnov dan homogenitas variens dengan Homogenitas Slop Scatterplot. Semua persyaratan uji asumsi klasik telah memenuhi syarat. Teknik analisis data dengan Analisis Regresi Sederhana, Analisis Koefisien determinasi ( R2 ), Uji t-tes, Regresi Ganda, Korelasi Ganda, dan UJi F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kinerja guru tersertifikasi tergolong 'sangat tinggi' dengan nilai rata-rata sebesar 215,21, 2) Kompetensi pedagogik guru tergolong 'sangat tinggi' dengan nilai rata-rata sebesar 96,27, 3) Kompetensi profesional guru tergolong sangat tinggi' dengan nilai rata-rata sebesar 115, 784 ). Secara parsial hubungan kompetensi pedagogik dengan kinerja guru siginifikan dalam bentuk persamaan Y = 21,670 + 2,010 X1 besamya koefisien korelasi ry1 = 0,589, karena F-1i;1ung = 0,534 < F-,abel = 2,07. Dengan Koefisien determinannya r2y1 = (0,589)2 = 0,342 atau 34,2 %. Berarti kontribusinya sebesar 34,2 %., dan hubungan kompetensi profesional dengan kinerja guru signifikan dalam bentuk persamaan Y = 57,489 + 1,362 X2. besamya koefisien korelasi r2y2= 0,653. Karena F-hitung = 108,391> F-iabet = 8,81 Dengan Koefisien determinannya r2y2= (0,653)2 = 0,422 atau 42,2 %. Berarti kontribusinya sebesar 42,2 %. Secara simultan hubungan antara kompetensi pedagogik guru, kompetensi professional dengan kinerja guru pendidikan agama Hindu tersertifikasi siginifikan diperoleh melalui persamaan Y = 0,588 + 1,055 X1 + 0,977 X2. karena F-hitung = 68,92 > F-tabcl = 4,75, Besarnya kofisien korelasi R2 = (0,698)2 = 0,480 atau 48,09 %. artinya secara bersama-sarna hubungan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dengan kinerja guru signifikan dan kedua variabel bebas memberi surnbangan pengaruh dengan kontribusinya sebesar 48,0,9 %. Korelasi parsial yang digunakan adalah teknik korelasi parsial jenjang pertama. Maksudnya adalah hubungan antara kompetensi pedagogik (X1) dengan kinerja guru pendidikan agama Hindu (Y) dengan dikontrol kompetensi profesional (X2) menempati peringkat kedua sebesar ry1.2 = 0,589, dan hubungan antara kompetensi profesional (X2) dengan kinerja guru pendidikan agama Hindu (Y) dikontrol kompetensi pedagogik (X1) menempati peringkat pertama, sebesar ry.2 .. 1 = 0,653 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kinerja guru | en_US |
dc.title | Kinerja Guru Pendidikan Agama Hindu Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTIKEL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hasil Penelitian kineja guru.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.