Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Made Novia Indriani | - |
dc.contributor.author | I Nyoman Suta Widnyana | - |
dc.contributor.author | I Made Sandita | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T06:22:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-28T06:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.issn | 1979-973X | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1813 | - |
dc.description.abstract | Transportasi menjadi salah satu elemen yang memegang peranan penting dalam masyarakat. Kura-Kura Bus merupakan salah satu perusahaan transportasi wisata di Bali dengan sistem public shuttle bus. Terdapat 5 faktor yang digunakan dalam menilai pengaruh kualitas pelayanan untuk mencapai kepuasan aksesibilitas wisatwan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty. Penelitian tu gas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan wisatawan pengguna jasa transportasi Kura-Kura Bus rute Kabupaten Badung terhadap aksesibilitas, hubungan dan faktorĀ faktor yang berpengaruh antara kepuasan aksesibilitas wisatawan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi Kura-Kura Bus rute Kabupaten Badung. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung kepada 100 responden, penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan dan faktor-faktor yang berpengaruh antara kepuasan aksesibilitas wisatwan terhadap kualitas pelayanan Kura-Kura Bus rute Kabupaten Badung. Hasil penelitian yaitu analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan aksesibilitas wisatawan pengguna jasa transportasi wisata Kura-Kura Bus. Dapat disimpulkan bahwa hubungan yang paling kuat antara tingkat kepuasan pengguna jasa transportasi wisata Kura-Kura Bus terhadap kualitas pelayanan aksesibilitas adalah dari segi Responsiveness yaitu servis yang tepat diberikan oleh jasa transportasi wisata Kura-Kura Bus kepada wisatawan menyebabkan wisatawan puas saat mengunakan jasa transportasi tersebut. Dengan nilai koefisien analisis korelasi 0.899 dan dengan nilai koefisien analisi regresi 0.332. Dari analisis regresi linier berganda maka dihasilkan model regresi sebagai berikut: Y = 2,047 + 0,185Xl + 0,178X2 + 0,332X3 + 0,213X4 + 0,116X5 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Prodi Teknik Sipil Fak. Teknik UNHI | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan, Kepuasan Aksesibilitas, Kura-Kura Bus | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN AKSESIBILITAS WISATAWAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI KURA-KURA BUS RUTE KABUPATEN BADUNG | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTIKEL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. Jurnal Nasional ANALISIS PENGARUH.pdf | 11.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.