Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Made Novia Indriani | - |
dc.contributor.author | I Putu laintarawan | - |
dc.contributor.author | I Nyoman Suta Widnyana | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-29T03:34:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-29T03:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.identifier.isbn | 978-602-294-357-0 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1819 | - |
dc.description.abstract | Angkutan Trans Serasi adalah angkutan khusus yang melayani siswa sekolah. Bagaimana Kinerja Angkutan Trans Serasi saat ini dan mengetahui jumlah armada yang ideal untuk melayani siswa SMP Negeri 2 Kerambitan, mengingat permasalahan armada yang mengangkut siswa rata-rata melebihi kapasitas yang telah di tentukan. Terdapat dua indikator yang digunakan, untuk dapat mengetahui Kinerja Angkutan Trans Serasi, yaitu standar kinerja operasional angkutan umum yang meliputi jumlah penumpang, jarak perjalanan, tingkat konsumsi bahan bakar dan load faktor serta standar kualitas pelayanan angkutan umum yang meliputi waktu tunggu, waktu perjalanan, headway, dan kecepatan angkutan. Indikator – indikator tersebut di atas berdasarkan Peraturan Departemen Perhubungan Darat 1996. Untuk mengetahui jumlah armada yang ideal di hitung rata-rata kapasitas penumpang yang terangkut berbading dengan standar kapasitas penumpang sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan KM 35 tahun 2003. Adapun Kinerja Angkutan Trans Serasi yang melayani SMP Negeri 2 Kerambitan pada saat ini, dari keenam trayek tersebut tidak ada yang memenuhi standar indikator pertama yang berdasarkan standar kinerja operasional angkutan umum sedangkan untuk indikator yang kedua dari keenam trayek tersebut dapat memenuhi berdasarkan standar kualitas pelayanan angkutan umum. Untuk kebutuhan armada pada saat ini perlu adanya penambahan jumlah yang semula hanya 14 menjadi 19 armada. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Udayana | en_US |
dc.subject | kinerja, angkutan, trayek | en_US |
dc.title | ANALISIS KINERJA DAN KEBUTUHAN ARMADA ANGKUTAN TRANS SERASI | en_US |
dc.title.alternative | Mitigasi Bencana dan Pembangunan Infrastruktur Teknik Sipil Berkelanjutan | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTIKEL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8. BUKU PROSIDING SENATS 3.pdf | 29.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.