Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Made Novia Indriani, I.B Wirahaji | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T02:55:16Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T02:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-602-60122-0-3 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1826 | - |
dc.description.abstract | Pekerjaan tanah dasar merupakan pekerjaan pertama yang harus dikerjakan pada proyek pembangunan konstruksi jalan. Tanah dasar merupakan bagian terpenting pada konstruksi jalan karena bagian ini berfungsi sebagai penahan beban lalu lintas terbesar. Apabila tanah dasar memiliki daya dukung yang buruk maka akan mengakibatkan konstruksi perkerasan jalan mudah rusak. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan cara stabilisasi. Stabilisasi adalah cara memperbaiki sifatsifat tanah dengan menambahkan suatu bahan tambahan tertentu yang biasa disebut additif. Salah satu stabilisasi dalam usaha perbaikan tanah adalah mencampur tanah lempung dengan semen. Penelitian kuantitatif eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah asli dan mengetahui berapa penambahan semen agar mencapai nilai CBR minimum 6%. Penambahan semen menggunakan variasi campuran dengan persentase: 0%, 5%, 10%, 15% dan proses perendaman yang dilakukan selama 2 hari. Data yang diperoleh dari hasil penelitian meliputi analisa saringan, kadar air, berat jenis, batas-batas atterberg, pemadatan tanah dan CBR. Dari hasil penelitian dilaboratorium maka diperoleh nilai kadar air rata-rata 60,02%, berat volume tanah basah (γb) rata-rata 1,611 gr/cm³, dari analisis saringan tanah ini merupakan tanah lempung kepasiran dengan kandungan lempung 52,39%, lanau 12,83%, pasir 34,85%. Setelah penambahan semen 15%, nilai berat jenis meningkatkan sebesar 0,418%, batas cair menurun sebesar 10,90%, batas plastis meningkat sebesar 6,637%, indeks plastis menurun 16,722%, batas susut menurun 4,093%, kadar air optimum menurun sebesar 7,04%, kepadatan volume kering maksimum meningkat 3,90% dan CBR meningkat 3,03%, sehingga pencapaian CBR minimum 6% didapatkan pada campuran semen dengan presentase 15%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fak. Teknik UNHI | en_US |
dc.subject | anah dasar, Stabilisasi, CBR. | en_US |
dc.title | ANALISIS PENAMBAHAN SEMEN PORTLAND TERHADAP NILAI CBR TANAH DASAR RUAS JALAN SIMPANG KEROBOKAN – SIMPANG MUNGGU BADUNG | en_US |
dc.title.alternative | TANTANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERWAWASAN LINGKUNGAN | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | BUKU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11. Prosiding ANALISIS PENAMBAHAN SEMEN PORTLAND.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.