Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/2004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-14T00:56:02Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T00:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/2004 | - |
dc.title | Jabfung I Wayan Muka 7 | en_US |
Appears in Collections: | Arsip Lain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OPTIMALISASI BIAYA DAN WAKTU.pdf | OPTIMALISASI BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK KONTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DENGAN METODE TIME COST TRADE OFF | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
ANALISIS KONSTRUKSI.pdf | ANALISIS KONSTRUKSI BERTAHAP PADA PORTAL BERTINGKAT SIMETRIS DENGAN PENAMABAHAN PERKUATAN SHEAR WALL | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
PENGARUH PENGALAMAN TENAGA KERJA.pdf | PENGARUH PENGALAMAN TENAGA KERJA TERHADAP KINERJA KONTRAKTOR PADA PROYEK KONSTRUKSI VILLA (Study Kasus _ Pembangunan Villa Menaro's House, PT. Cipta Kreasi Bangun Pratama) | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA.pdf | PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PADA PEKERJAAN PASANGAN DINDING DENGAN METODE TIME STUDY PADA PROYEK KONTRUKSI GEDUNG | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL.pdf | ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN BIAYA KEMACETAN KENDARAAN DI JALAN RAYA SEMINYAK KABUPATEN BADUNG | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.