Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/42Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ni Putu Ayu Kusumawati, SE.,M.Si | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T06:34:31Z | - | 
| dc.date.available | 2019-09-19T06:34:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/42 | - | 
| dc.description.abstract | Tujuan dqi penelilim ini ldahn unruk mcnSljiPd8arut penePsi kenudahani PeiseP: kegunaan, kemanan dan keEhasidn, lcna lesiaPa teknolosi inronnasi trajib pajak krh'da: int.nsiras pedl+u dalam pe.Egunaan e rrrrs oLeh Walib Pdrt Pendnian ini dilakukan pa- Kafior Pelaranan Pljat Pkrana Bodung U1am. SamFl van8 dipilih me.sEuakan teknl' in.ilental sanpln9yzituphcnnJan srnDcl berdrsskan [ebetolm Pengnbpula! drra dilakukal densan menyebar kucsio.el kepada Wajib Pdak Onne Pibadi dan rcknik amlisis daia v : di8unlkm rdalah salisis regresi linsberganda. Berdisarkan hasil analilis, dircmukan bah\: pesepsi kebudah$, peEepsi kcgunaan, kemanan dm kerahasisn. sena kcsiapan rekndlds: infomasi saji6 berpensaoh tosirif drn siglinkd tcrhadap i.lensnas perilaku dalar pm$unrs e rrr44. IIal ini tuenunjukkan senakin binvaknvr wajib Pdrrr hengsunalt sistm s rrr,s dm mempe6epsikan e rl.rrg daI membenks keEunaan (nanfaar) pad: ieninekaran prcduttivias nak! wsjib rxjak akan menpunvai keilBinan unruk teru neneru! ndsBunits e ,llrrg untuk melapolkan SPT di'nasr $karmg naupun nasa mendahg' | en_US | 
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi UNHI Denpasar | en_US | 
| dc.subject | Persepsi Kemudahan | en_US | 
| dc.subject | Persepsi Kegunaan | en_US | 
| dc.subject | Keamanan dan Kerahasiaan | en_US | 
| dc.subject | Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak | en_US | 
| dc.title | JURNAL WIDYA EKONOMIKA - PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, PERSEPSI KEGUNAAN, KEAMANAN, DAN KERAHASIAAN, SERTA KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI WAJIB PAJAK TERHADAP INTENSITAS PERILAKU DALAM PENGGUNAAN E-FILLING OLEH WAJIB PAJAK | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | Jurnal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan (201).pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.