Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/78
Title: | PENGARUH KEBERHASILAN DIRI, TOLERANSI AKAN RISIKO, DAN KEBEBASAN DALAM BEKERJA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN PARIWISATA UNHI |
Authors: | GUSTI AYU MADE SRI SUARI |
Keywords: | Keberhasilan Diri Toleransi Akan Resiko Kebebasan Dalam Bekerja Minat Berwirausaha |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Program pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya diarahkan agar manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan serta mampu aktif mengeksplorasi lingkungan. Pengembangan kemampuan intelektual, ketrampilan dan kreativitas sangat diperlukan oleh setiap pelaku usaha, agar mereka mampu mandiri dan dapat memperoleh kesempatan kerja atau membuka usaha sendiri (berwirausaha). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keberhasilan diri, toleransi akan resiko, dan kebebasan dalam bekerja terhadap minat mahasiswa prodi manajemen fakultas ekonomi bisnis dan pariwisata unhi dalam berwirausaha. Populasi penelitian ini meliputi seluruh mahasiswa prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Pariwisata di Unhi Denpasar angkatan 2016 s/d 2018. Teknik pengamilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Populasi penelitian sebanyak 1140 mahasiswa dan kuesioner yang sudah diuji reliabilitas dan validitasnya dibagikan kepada 92 mahasiswa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukan bahwa pengaruh keberhasilan diri terhadap minat berwirausaha diperoleh koefisien regresi sebesar 0,215 nilai hitung t 3,135 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,002 < 0,05, sehingga H1 diterima. Pengaruh toleransi akan resiko terhadap minat berwirausaha diperoleh koefisien regresi sebesar 0,206 nilai hitung t 2,360 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,020 < 0,05, sehingga H2 diterima. Pengaruh keberhasilan diri terhadap minat berwirausaha diperoleh koefisien regresi sebesar 0,351 nilai hitung t 5,600 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H3 diterima. Pengaruh keberhasilan diri, toleransi akan resiko dan kebebasan dalam bekerja secara simultan terhadap minat berwirausaha diperoleh f hitung sebesar 13,954 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien deterrminasi di dapat 48,8% sedangkan sisanya sebesar 51,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti masih ada variabel lain yang perlu diidentifikasi, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel lainnya. |
URI: | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/78 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI GUSTI AYU MADE SRI SUARI 1502012124.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.