Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | I PUTU PANDE SUDARMAJA | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T04:56:58Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T04:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/80 | - |
dc.description.abstract | Keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Rumusan masalah serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk, harga, promosi dan lokasi secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian pada Agung Toyota di Denpasar. Penelitian ini dilakukan pada PT Agung Automall, Agung Toyota beralamat di Jalan Cokroaminoto No 47, Denpasar, Bali. Jumlah responden yang diambil sebanyak 98 orang konsumen. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan, dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, determinasi, uji t (regresi parsial), dan uji f (regresi simultan). Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Agung Toyota di Denpasar, dibuktikan thitung = 2,820 > ttabel = 1,658, maka H1 diterima. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Agung Toyota di Denpasar, dibuktikan thitung = 2,796 > ttabel = 1,658, maka H2 diterima. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Agung Toyota di Denpasar, dibuktikan thitung = 3,476 > ttabel = 1,658, maka H3 diterima. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Agung Toyota di Denpasar, dibuktikan thitung = 2,675 > ttabel = 1,658, maka H4 diterima. Produk, harga, promosi dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Agung Toyota di Denpasar, dibuktikan Ftabel 2,45 < Fhitung 48,668, sehingga H0 ditolak dan H5 diterima. Untuk meningkatkan keputusan pembelian, Agung Toyota di Denpasar diharapkan menambah jumlah produk atau varian produknya, memberikan diskon-diskon khusus bagi konsumennya, melakukan tindakan promosi lebih gencar baik melalui media cetak maupun media elektronik, serta dalam menenentukan lokasi bisnis harus mempertimbangkan berbagai resiko yang mungkin diperoleh pasca menjalankan bisnis agar dapat meningkatkan volume penjualan ataupun menarik minat konsumen untuk membeli produk kendaraan Toyota. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Bauran Pemasaran | en_US |
dc.subject | Produk, Harga | en_US |
dc.subject | Lokasi, Promosi | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA AGUNG TOYOTA DI DENPASAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
I Putu Pande Sudarmaja Skripsi.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.