Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1830
Title: | ANALISIS KINERJA SIMPANG TAK BERSINYAL PADA RUAS JALAN RAYA CANGGU (Studi Kasus: Simpang Jalan Raya Canggu-Jalan Raya Anyar) |
Authors: | I Made Darmanta, Made Novia Indriani |
Keywords: | Kinerja Simpang Tak Bersiny |
Issue Date: | Oct-2014 |
Publisher: | Prodi Teknik Sipil Fak. Teknik UNHI |
Abstract: | Semakin lebar badan jalan pada persimpangan maka kapasitas persimpangan akan semakin besar sehingga arus lalu lintas yang dapat dilayani oleh persimpangan juga semakin bess r. Kata Kunci : Kinerja Simpang Tak Bersiny ABSTRAK Vol 007, No. 02. Oktober 2014 1amun apabila kapasitas persimpangan kecil, sedangkan volume lalu lintas terus meningkat maka akan mempengaruhi kinerja persimpangan. Permasalahan diatas dialami pada simpang Jalan raya Canggu - Jalan raya Anyar. Tujuan dari penelitian persirnpangan ini adalah untuk menganalisis kinerja simpang simpang pada ruas Jalan Raya Canggu dan memberikan rekomendasi solusi yang relevan untuk memperbaiki kondisi persimpangan saat ini. Untuk keperluan analisis diperlukan data primer yang terdiri dari data volume lalu I intas. data kondisi geometrik persimpangan clan data harnbaran samping seclangkan untuk data sekuncler meliputi data jumlah penduduk yang kemudian diolah menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI. l 997). Analisis tingkat kinerja dari persimpangan tak bersinyal pada Jalan Raya Canggu - Jalan Raya Anyar menghasilkan ketentuan sebagai berikut: Kapasitas sesungguhnya (C) padajam puncak pagi didapat sebesar 3075.06smp/jam. kapasitas sesungguhnya pacla jam puncak siang sebesar 30 I 0.95smp/jam serta kapasitas sesungguhnya pacla jam puncak sore sebesar 3484, 17 smp/jarn.Untuk derajat kejenuhan (DS) pada jam puncak pagi didapat sebesar 0.51. derajat kejenuhan pada jam puncak siang sebesar 0.87 dan untuk derajat kejenuhan jam puncak sore sebesar 0.61. Untuk Tundaan simpang (D) pada jam puncak pagi clidapat sebesar I 0,35 7 dtk/smp, tundaan simpang pada jam puncak siang di clapat sebesar 24,639 dtk/jam dan tundaan simpang pada jam puncak sore sebesar 11.920 cltk/smp. Peluang antrian yang rerjadi pacla persimpangan tersebut untuk jam puncak pagi diclapat QP% = l 2% - 26% untuk peluang antrian jam puncak siang cliclapat 30% - 50% dan peluang antrian pada jam puncak sore 22% - 45%. Tingkat pelayanan simpang untuk jalan kolektor primer Jalan Raya Canggu adalah sekurang-kurangnya tingkat pelayanan B. sehingga untuk meningkatkan tingkat pelayanan simpang yang menjadi objek penelitian maka diperlukan penanganan untuk mengatasi permasalahan simpang saat ini cliantaranya dengan studi mengenai perencanaan simpang bersinyal dan penataan rarnbu-rarnbu clan rnarka jalan. |
URI: | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1830 |
ISSN: | 1979-973X |
Appears in Collections: | ARTIKEL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15. Jurnal Nasional ANALISIS KINERJA SIMPANG.pdf | 7.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.