Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | I KADEK DWIPAYANA | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T01:55:23Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T01:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/214 | - |
dc.description.abstract | Kadar aspal merupakan salah satu faktor yang amat penting diperhatikan untuk mencapai umur maksimum suatu jalan, untuk mendapatkan nilai kadar aspal dilakukan melalui serangkaian percobaan di Laboratorium yang umumnya dimiliki oleh kontraktor yang memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP). Kadar aspal yang terbaik dan memenuhi parameter Marshall disebut dengan kadar aspal optimum (KAO), sesuai dengan speksifikasi umum 2010 revisi 3 Toleransi kadar aspal adalah ± 0,3 % dari berat campuran. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan cara ekstraksi, ekstraksi adalah Pemisahan campuran dua atau lebih bahan dengan cara menambahkan pelarut yang bisa melarutkan salah satu bahan yang ada dalam campuran tersebut.pengujian ini menggunakan alat Refluctor pada tiga benda uji yaitu benda uji yang berasal dari AMP, campuran aspal yg berasal dari belakang mesin Asphalt Finisher dan hasil pemadatan yang diambil menggunakan Core drill dengan menggunakan pelarut Trichlor ethylene. Berdasarkan hasil penelitian ekstraksi kadar aspal dari ke enam benda uji dari masing-masing sampel didapat nilai rata-rata yaitu dari AMP, belakang finisher,dan hasil core adalah 6,31%, 6,28%, 6,21, dari pengujian tersebut diketahui nilai aspal semakin berkurang dari JMF. Sehingga dapat dibuat rumusan K A Job Mix Formula(JMF) > K A Asphalt Mixing Plant (AMP)> K A Belakang Finisher >K A hasil core. Rata - rata ∶ 6,33%> 6,31%> 6,28%> 6,21 %. untuk menjawab persoalan kehilangan kadar aspal maka dilakukan pengujian penyerapan air agregat gabungan dalam campuran sebelum ekstraksi dari hasil pengujian diketahui kadar pori agregat mengalami penurunan yaitu kadar pori sebelum ekstraksi adalah 2,328% sedangkan kadar pori pada AMP 2,282% dibelakang finisher 2.138% dan hasil core 2,044%. Ini membuktikan bahwa aspal meresap kedalam pori, dan tidak semuanya terekstraksi secara sempurna. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kadar Aspal, Ekstraksi, | en_US |
dc.subject | Aspal AC-BC | en_US |
dc.title | PERBANDINGAN KADAR ASPAL HASIL EKSTRAKSI PADA CAMPURAN ASPAL AC - BC (Studi Kasus: Simpang Semarapura – Watu Klotok) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | 1404010225 | - |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bab 1-5 TA Dwipayana.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.