Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/66
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NI KOMANG LESTARI | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T03:33:29Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T03:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/66 | - |
dc.description.abstract | Sebagai organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisensi serta efektifitas organisasi publik. Dengan diterapkanya anggaran berbasis kinerja, pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahtraan dan mampu mendukung peningkatan tranparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Salah satu yang terpenting dalam usaha untuk menerapkan kinerja manajerial yang baik yaitu kapasitas sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan penyusunan maupun penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar? Apakah kualitas sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh berpengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja manajerial Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar? Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar sebanyak 153 orang. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sehingga didapat 31 orang responden sebagai sampel. Setelah dilakukan uji instrumen dan uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi Moderasi (Moderated Regresion Analysis), determinasi, uji t, dan uji F. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja manajerial diperoleh koefisien regresi sebesar 0,214, nilai t hitung sebesar 2,196 serta nilai signifikan uji t sebesar 0,037 < 0,05, sehingga H1 diterima. Pengaruh interaksi anggaran berbasis kinerja dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,005 dan menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,407 serta nilai signifikan uji t sebesar 0,023 < 0,05, sehingga H2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia mampu memoderasi pengaruh anggaran berbasis kinerja dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Disarankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar selalu meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja seperti selalu mengacu pada visi dan misi organisasi, tujuan organisasi, dan program serta sasaran yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga kinerja organisasi dapat lebih baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Anggaran Berbasis Kinerja | en_US |
dc.subject | Kualitas Sumber Daya Manusia | en_US |
dc.subject | Kinerja Manajerial | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 360.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB I.pdf | 408.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 119.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.