Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/68
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NI KETUT MANIS TUSTIANI | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T03:44:21Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T03:44:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/68 | - |
dc.description.abstract | Kecurangan akuntansi merupakan segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain dalam ruang lingkup akuntansi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi, penerapan sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPR di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada BPR yang ada di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 98 orang responden, metode yang digunakan yaitu purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu uji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan uji asumsi klasik serta analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dibuktikan dengan nilai thitung = -2,327 dengan signifikansi 0,023<0,05. Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dibuktikan dengan nilai thitung = -2,346 dengan signifikansi 0,022<0,05. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dibuktikan dengan nilai thitung = -2,704 dengan signifikansi 0,009<0,05. BPR di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung hendaknya dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi dengan cara memberikan kesuaian kompensasi kepada seluruh anggota organisasi, menerapkan sistem informasi akuntansi serta mengefektifkan pengendalian internal agar kegiatan BPR dapat berjalan sesuai standar operasional prosedur dalam mencapai tujuan yang diharapkan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kompensasi | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pengendalian Internal | en_US |
dc.subject | Kecurangan Akuntansi | en_US |
dc.title | PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA BPR DI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | 363.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 181.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 301.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.