Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1256
Title: | UJI SENSITIFITAS BAKTERI Escherichia coli TERHADAP EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana L.) SECARA IN-VITRO |
Authors: | I Nyoman Arsana |
Keywords: | Ekstrak kulit buah manggis Escherichia coli Uji sensitifitas |
Issue Date: | 1-Mar-2015 |
Publisher: | Unhi Press |
Abstract: | Kulit buah manggis (Garcinia manggostana L.) sangat populer digunakan sebagai obat herbal. Kulit buah manggis mengandung senyawa hasil metabolit sekunder. Komponen utama metabolit sekunder dari kulit buah manggis adalah á-mangostin yang telah digunakan luas sebagai obat tradisional untuk anti-inflamasi, antibakteri, dan antikanker. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sensitifitas bakteri Escherichia coli terhadap ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) secara in-vitro. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap. Perlakuan berupa ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L.) yang terdiri atas lima konsentrasi yaitu 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% kemudian dilakukan pengulangan sebanyak lima kali sehingga terdapat 25 unit penelitian. Variabel yang diamati adalah zona hambat Escherichia coli. Data dianalisis dengan menggunakan Uji Kruskall-wallis dan dilanjutkan dengan Uji Mann-whittney. Hasil penelitian menunjukan rata-rata zona hambat ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap bakteri Escherichia coli pada konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% berturut-turut adalah 17,6 mm, 21,4 mm, 24,0 mm, dan 29,4 mm, sehingga dapat disimpulkan bahwa bakteri Escherichia coli memiliki sensitifitas terhadap ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) |
URI: | http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/1256 |
ISSN: | 2086-5783 |
Appears in Collections: | ARTIKEL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ekstrak mangis.pdf | 143.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.